| Ονομασία μάρκας: | HJ |
| Αριθμός μοντέλου: | Hc-ipx8-50a-100L |
| Μούβ: | 1 Σειρά |
| τιμή: | Negotiatable |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5 σύνολο το μήνα |
Συσκευή 500mm δοκιμής βύθισης πίεσης εξοπλισμού IPX8 δοκιμής οχημάτων διάμετρος
Πρότυπα:
IEC60529 βαθμός προστασίας που παρέχεται από τα συνημμένα (κώδικας IP) του IP8
Οδικά οχήματα του ISO 20653-2013 — Βαθμοί προστασίας (κώδικας IP) — Προστασία του ηλεκτρικού εξοπλισμού ενάντια στα ξένα αντικείμενα, βαθμοί νερού και πρόσβασης προστασίας ενάντια στοιχείο κώδικα νερού στο δεύτερο 8
Συνοπτική περιγραφή:
Συνεχής βύθιση στο νερό: Το νερό δεν θα διαπεράσει σε ποσότητα προκαλώντας τα επιβλαβή αποτελέσματα εάν η περίφραξη βυθίζεται συνεχώς στο νερό υπό τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ του προμηθευτή και του κατασκευαστή αυτοκινήτων, αλλά που είναι αυστηρότεροι από τον κώδικα 7.
Εφαρμογή:
Χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση των συνημμένων και του σφραγίζοντας στοιχείου εάν μπορεί να εξασφαλίσει καλή απόδοση του εξοπλισμού και των συστατικών μετά από την υδραυλική δοκιμη ή κατά τη διάρκεια της δοκιμής. Εξοπλισμός δοκιμής μερών αυτοκινήτου
Παράμετρος:
| Πρότυπο | Hc-ipx8-50a-100L |
| Εσωτερικό μέγεθος | φ500 Χ H500mm |
| Πάχος τοίχων | 4mm |
| Πάχος φλαντζών | 25mm |
| Σειρά του βάθους δοκιμής | 050m |
| Σειρά της πίεσης δοκιμής | 0-0.5Mpa |
| Πίεση διεξόδων της βαλβίδας ασφάλειας | 0.55Mpa |
| Μέγιστη τελευταία πίεση | 0.6Mpa |
| Τρόπος ελέγχου πίεσης | Αυτόματος έλεγχος από τον αισθητήρα πίεσης |
| Ακρίβεια επίδειξης για τον αισθητήρα πίεσης | 0.001Mpa |
| Σειρά λάθους για τον αισθητήρα πίεσης | ± 0.002Mpa |
| Χρόνος δοκιμής | 0-999mim. Εξοπλισμός δοκιμής μερών αυτοκινήτου |
| Δύναμη | AC220V, 50Hz, 100w (εξατομικεύσιμο) |
| Προστάτης | Προστασία διαρροής, προστασία βραχυκυκλώματος, προστασία έλλειψης νερού |
Βάθος βύθισης και πίεση αέρα:
| Βάθος (μ) | Αντίστοιχη πίεση (MPA) |
| 1.00 | 0,01 |
| 1.50 | 0,015 |
| 4.00 | 0,04 |
| 6.00 | 0,06 |
| 10.00 | 0,1 |
| 15.00 | 0,15 |
| 25.00 | 0,25 |
| 30.00 | 0,3 |
| 35.00 | 0,35 |
| 40.00 | 0,4 |
| 45.00 | 0,45 |
| 50.00 | 0,50 |
![]()