| Ονομασία μάρκας: | HeJin |
| Αριθμός μοντέλου: | HJ-EMTC-017 |
| Μούβ: | 1 σετ |
| τιμή: | Negotiatable |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 5 σετ ανά μήνα |
| Άρθρο | HJ-EMTC-017-30Α | HJ-EMTC-017-45Α | HJ-EMTC-017-50Α | HJ-EMTC-017-60Α |
|---|---|---|---|---|
| Ονομασία | Φούρνος στεγνώσεως με κενό | Φούρνος στεγνώσεως με κενό | Φούρνος στεγνώσεως με κενό | Φούρνος στεγνώσεως με κενό |
| Σχήμα | HJ-EMTC-017-30Α | HJ-EMTC-017-45Α | HJ-EMTC-017-50Α | HJ-EMTC-017-60Α |
| Μέγεθος εσωτερικής αίθουσας | 30 × 30 × 30 cm | 40 × 40 × 45 εκατοστά | 50 × 50 × 50 εκατοστά | 60 × 60 × 60 cm |
| Μέγεθος εξωτερικής θήκης | 50 × 76 × 47 εκατοστά | 60 × 86 × 62 εκατοστά | 79 × 110 × 75 cm | 89 × 120 × 85 εκατοστά |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220V | 220V | 380V | 380V |
| Δύναμη (KW) | 3 | 4.5 | 7 | 7.5 |
| Περιοχή θερμοκρασίας | RT ~ + 250°C; Ειδικό: RT ~ + 400°C | RT ~ + 250°C; Ειδικό: RT ~ + 400°C | RT ~ + 250°C; Ειδικό: RT ~ + 400°C | RT ~ + 250°C; Ειδικό: RT ~ + 400°C |
| Χρόνος θέρμανσης | RT ~ + 250°C: < 40 λεπτά· RT ~ + 400°C: < 55 λεπτά | RT ~ + 250°C: < 40 λεπτά· RT ~ + 400°C: < 55 λεπτά | RT ~ + 250°C: < 40 λεπτά· RT ~ + 400°C: < 55 λεπτά | RT ~ + 250°C: < 40 λεπτά· RT ~ + 400°C: < 55 λεπτά |
| Στον βαθμό κενού (Pa) | < 133/cm2 | < 133/cm2 | < 133/cm2 | < 133/cm2 |
| Χρονοδιάστημα | 1-9999 λεπτά | 1-9999 λεπτά | 1-9999 λεπτά | 1-9999 λεπτά |
| Υλικό | Μέσα: Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα Εξωτερικό: SECC πλακέτα από χάλυβα ψυχρά κυλούμενα |
Μέσα: Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα Εξωτερικό: SECC πλακέτα από χάλυβα ψυχρά κυλούμενα |
Μέσα: Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα Εξωτερικό: SECC πλακέτα από χάλυβα ψυχρά κυλούμενα |
Μέσα: Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα Εξωτερικό: SECC πλακέτα από χάλυβα ψυχρά κυλούμενα |
| Ομοιότητα (°C) | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
Συνολική Αξιολόγηση
Εικόνα βαθμολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι κριτικές